Work cafe · Saitama
Cafe Matilda 3.2
カフェ マチルダ
At a glance
| Opens | 7:30 daily |
|---|---|
| Hours (as published) | 月・水・木 07:30 - 16:00 L.O. 15:30 17:30 - 22:00 L.O. 料理21:00 ドリンク21:30 火 07:30 - 16:00 L.O. 1 (Tabelog) |
| Opens by 9:00 every day | Yes |
| Wi-Fi | Yes, free Wi-Fi (Tabelog facilities) |
| Power outlets | Some |
| Seating | 22席 (カウンター8席 テーブル14席 壁側はベンチシートとなっております。) (Tabelog) |
| Laptop use | No laptop-specific review found; Tabelog facilities list outlets and free Wi-Fi |
| Nearest line | Seibu Shinjuku Line |
| Station | Hon-Kawagoe |
| Area | Nakaharacho |
| Address | 埼玉県川越市中原町1-5-17 1F |
Google rating 4.3 (493 reviews), as listed when checked in Nov 2026.
Work score 3.2
| Wi-Fi (20%) | 4/5 |
|---|---|
| Power outlets (20%) | 3/5 |
| Seating (15%) | 3/5 |
| Noise (15%) | 3/5 |
| Ambience (10%) | 3/5 |
| Value (10%) | 3/5 |
| Time limit (10%) | 3/5 |
Weighted rubric. Where a source gave no information, that item scores a neutral 3. How scoring works.
Notes
All seats non-smoking (Tabelog). Latest dated Tabelog visit: 2026/10. 22 seats. Pancake cafe, also a bar in the evening.
Sources
- tabelog.com https://tabelog.com/saitama/A1103/A110303/11033941/
- tabelog.com https://tabelog.com/saitama/A1103/A110303/11033941/dtlrvwlst/?srt=visit